兰州石化职业技术大学是公办吗
根据教育部公布的全国高等学校信息可知,兰州石化职业技术大学是公办大学。
兰州石化职业技术大学(Lanzhou Petrochemical University),坐落在甘肃省兰州市。是与新中国第一座现代化炼油厂和第一座化学工业基地相伴而生的公办本科层次的职业技术大学。
学校办学历史可追溯到创建于1956年的石油部兰州石油学校和化工部兰州化工学校以及兰炼职工大学、兰化职工大学,1999年转制为甘肃省第一所独立设置的公办高等职业技术学院。2021年,经教育部批准,整合西北师范大学知行学院、兰州石化职业技术学院、甘肃能源化工职业学院办学资源,设置公办本科层次的兰州石化职业技术大学。
兰州石化职业技术大学历年录取分数线是多少?
兰州石化职业技术大学2021年录取分数线
序号 | 省份 | 科类 | 录取分数 |
1 | 甘肃 | 本科理 | 361 |
本科文 | 457 | ||
精准理 | 256 | ||
精准文 | 367 | ||
普通理 | 160 | ||
普通文 | 338 | ||
中职工业 | 339 | ||
中职财贸 | 444 | ||
中职信息 | 458 | ||
中职旅游 | 467 | ||
中职土木 | 296 | ||
中职教育 | 429 | ||
艺术 | 186 | ||
综合评价 | 24 | ||
2 | 浙江 | 综合 | 489 |
3 | 山东 | 综合 | 367 |
4 | 广东 | 综合 | 347 |
5 | 辽宁 | 综合 | 287 |
6 | 天津 | 综合 | 177 |
7 | 安徽 | 理 | 298 |
8 | 江西 | 理 | 394 |
9 | 河南 | 理 | 336 |
文 | 356 | ||
10 | 河北 | 综合 | 331 |
11 | 青海 | 理 | 254 |
文 | 244 | ||
12 | 海南 | 综合 | 427 |
13 | 宁夏 | 理 | 234 |
文 | 363 | ||
14 | 福建 | 综合 | 387 |
15 | 陕西 | 理 | 284 |
16 | 贵州 | 理 | 335 |
17 | 广西 | 理 | 275 |
18 | 云南 | 综合 | 376 |
19 | 四川 | 理 | 341 |
文 | 223 | ||
20 | 湖南 | 综合 | 350 |
21 | 湖北 | 综合 | 389 |
22 | 新疆 | 理 | 219 |
文 | 254 | ||
23 | 黑龙江 | 理 | 203 |
文 | 304 | ||
24 | 山西 | 理 | 277 |
25 | 吉林 | 理 | 221 |
文 | 292 | ||
26 | 西藏 | 理 | 278 |
兰州石化职业技术大学2022年录取分数线
序号 | 省份 | 类别 | 科类 | 录取分数 |
1 | 甘肃 | 本科 | 普通文史 | 447 |
普通理工 | 372 | |||
农村专项文史 | 456 | |||
农村专项理工 | 389 | |||
少数民族专项(藏族文史) | 366 | |||
少数民族专项(藏族理工) | 275 | |||
少数民族专项(其他民族文史) | 376 | |||
少数民族专项(其他民族理工) | 303 | |||
预科 | 311 | |||
中职工程类 | 522 | |||
中职信息类 | 538 | |||
中职财经类 | 539 | |||
中职土木类 | 505 | |||
专科 | 普通文史 | 391 | ||
普通理工 | 322 | |||
精准文史 | 372 | |||
精准理工 | 303 | |||
艺术 | 181 | |||
中职工业类 | 398 | |||
中职信息类 | 459 | |||
中职财经类 | 490 | |||
中职教育类 | 411 | |||
中职旅游类 | 493 | |||
中职土木类 | 419 | |||
综合评价 | 24 | |||
2 | 浙江 | 本科 | 3+3 | 522 |
专科 | 3+3 | 497 | ||
3 | 山东 | 本科 | 历史 | 477 |
物理 | 469 | |||
专科 | 理科 | 389 | ||
4 | 广东 | 本科 | 物理 | 490 |
专科 | 420 | |||
5 | 天津 | 本科 | 3+3 | 489 |
专科 | 204 | |||
6 | 江苏 | 本科 | 物理 | 462 |
专科 | 物理 | 466 | ||
历史 | 329 | |||
7 | 安徽 | 本科 | 理科 | 454 |
专科 | 理科 | 368 | ||
文科 | 436 | |||
8 | 江西 | 本科 | 理科 | 463 |
文科 | 501 | |||
专科 | 理科 | 351 | ||
9 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 435 |
专科 | 351 | |||
10 | 河北 | 本科 | 物理 | 465 |
专科 | 403 | |||
11 | 海南 | 本科 | 3+3 | 525 |
专科 | 480 | |||
12 | 宁夏 | 本科 | 理科 | 386 |
文科 | 470 | |||
专科 | 理科 | 305 | ||
文科 | 340 | |||
13 | 重庆 | 本科 | 物理 | 461 |
专科 | 381 | |||
14 | 湖南 | 本科 | 物理 | 445 |
历史 | 479 | |||
专科 | 物理 | 374 | ||
历史 | 402 | |||
15 | 福建 | 本科 | 物理 | 468 |
专科 | 物理 | 411 | ||
历史 | 406 | |||
16 | 青海 | 本科 | 理科 | 335 |
文科 | 410 | |||
专科 | 理科 | 280 | ||
文科 | 349 | |||
17 | 广西 | 本科 | 理科 | 394 |
专科 | 理科 | 320 | ||
文科 | 352 | |||
18 | 贵州 | 本科 | 理科 | 391 |
专科 | 理科 | 339 | ||
文科 | 350 | |||
19 | 湖北 | 本科 | 物理 | 450 |
专科 | 343 | |||
20 | 吉林 | 本科 | 理科 | 384 |
文科 | 448 | |||
专科 | 理科 | 296 | ||
文科 | 371 | |||
21 | 河南 | 本科 | 理科 | 462 |
文科 | 486 | |||
专科 | 理科 | 369 | ||
文科 | 271 | |||
22 | 云南 | 本科 | 理科 | 457 |
专科 | 理科 | 444 | ||
文科 | 409 | |||
23 | 四川 | 本科 | 理科 | 465 |
专科 | 理科 | 382 | ||
文科 | 323 | |||
24 | 新疆 | 本科 | 理科 | 317 |
文科 | 372 | |||
南疆单列 | 286 | |||
内地班文史 | 390 | |||
内地班理工 | 352 | |||
预科 | 268 | |||
专科 | 理科 | 273 | ||
文科 | 287 | |||
南疆单列 | 231 | |||
协作(选考语文)理工 | 259 | |||
协作(选考语文)文史 | 265 | |||
协作(选考外语)理工 | 206 | |||
协作(选考外语)文史 | 159 | |||
25 | 山西 | 本科 | 理科 | 416 |
专科 | 理科 | 330 | ||
文科 | 398 | |||
26 | 黑龙江 | 本科 | 理科 | 370 |
专科 | 理科 | 267 | ||
文科 | 289 | |||
27 | 陕西 | 本科 | 理科 | 414 |
文科 | 457 | |||
专科 | 理科 | 335 | ||
文科 | 360 | |||
28 | 西藏 | 专科 | 理科 | 198 |
文科 | 222 | |||
内地班理科 | 289 | |||
内地班文科 | 282 |
标签: 兰州石化职业技术大学 兰州石化职业技
内容搜集整理于网络,不代表本站同意文章中的说法或者描述。文中陈述文字和内容未经本站证实,其全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或者承诺,并且本站对内容资料不承担任何法律责任,请读者自行甄别。如因文章内容、版权和其他问题侵犯了您的合法权益请联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com 进行删除处理,谢谢合作!