苏北网
当前位置:首页>关注 > 民生 >

长城皮卡4月全球销售18651台 同比增长41%

时间 2023-05-09 15:43:09 来源:IT之家  

5 月 9 日消息,长城皮卡 4 月全球销售 18651 台,同比增长 41%。其中长城炮全球销售 12873 台,累计 32 个月销量过万,蝉联皮卡销量冠军。长城炮、风骏、金刚炮蝉联皮卡市场单车型销量前三。长城皮卡 1-4 月全球累计销售 67468 台,同比增长 20%,国内终端市占率超 50%。

IT之家此前报道,长城汽车公布了 4 月产销快报,总销量为 93107 辆,同比增长 73.14%;本年累计销量 31.3075 万辆,同比下降 7.18%。4 月新能源车销售 14863辆,1 到 4 月累计销售 42671辆;4 月海外销售 21814 辆,1 到4 月累计销售 73789 辆。

哈弗品牌 4 月销售 52264 辆,同比增长 79.45%;

WEY 品牌 4 月销售 2375 辆,同比增长 3.58%;

欧拉品牌 4 月销售 8901 辆,同比增长 188.24%;

坦克品牌 4 月销售 10916 辆,同比增长 79.98%。

标签:

相关阅读RELEVANT

  • 版权及免责声明:

内容搜集整理于网络,不代表本站同意文章中的说法或者描述。文中陈述文字和内容未经本站证实,其全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或者承诺,并且本站对内容资料不承担任何法律责任,请读者自行甄别。如因文章内容、版权和其他问题侵犯了您的合法权益请联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com 进行删除处理,谢谢合作!