新疆足球队名字叫什么?
新疆足球队叫新疆天山雪豹足球俱乐部。新疆天山雪豹足球俱乐部走过了一个缤纷的历程,同时也见证了新疆足球的发展历程。在这个充满激情和韵味的足球舞台上,它努力向世人展现新疆足球的风采,让更多人关注这个地区的足球文化。
新疆足球队队员名单都有谁?
新疆足球队队员名单
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 协会/国家 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丁润山 | Ding Runshan | 门将 | 1993-02-10 | 中国 | 183 | 74 | 12 | 0 |
2 | 艾尔帕提 | Arapat Mijit | 后卫 | 1991-09-08 | 中国 | 179 | 79 | 4 | 0 |
3 | 蔡曦 | Cai Xi | 后卫 | 1986-01-18 | 中国 | 181 | 74 | 12 | 0 |
4 | 夏金 | Xia Jin | 后卫 | 1985-02-14 | 中国 | 184 | 73 | 12 | 0 |
5 | 周恒 | Zhou Heng | 前卫 | 1985-11-24 | 中国 | 178 | 70 | 13 | 0 |
6 | 迪力穆拉提 | Dilmurat Mawlanyaz | 后卫 | 1998-04-08 | 中国 | 171 | 70 | 11 | 0 |
7 | 刘嘉伟 | Liu Jiawei | 前卫 | 1993-04-28 | 中国 | 176 | 65 | 11 | 0 |
8 | 吴鹏 | Wu Peng | 前卫 | 1982-08-15 | 中国 | 170 | 64 | 8 | 1 |
10 | 哈科沃 | Jacobo Kouffati | 前锋 | 1993-06-30 | 委内瑞拉 | 169 | 71 | 6 | 0 |
11 | 徐擎 | Xu Qing | 后卫 | 1987-03-11 | 中国 | 180 | 73 | 12 | 0 |
12 | 顾俊杰 | Gu Junjie | 门将 | 1988-03-07 | 中国 | 189 | 85 | 0 | 0 |
13 | 祁云飞 | Qi Yunfei | 前卫 | 1989-01-05 | 中国 | 176 | 70 | 11 | 0 |
15 | 萨比提 | Sabti Abdulsalam | 后卫 | 1994-03-26 | 中国 | 178 | 69 | 13 | 1 |
16 | 科比纳 | Kobena Amed | 中锋 | 1997-11-10 | 科特迪瓦 | 184 | 80 | 5 | 0 |
17 | 司拉吉丁 | Akramjan Salajidin | 门将 | 1991-03-12 | 中国 | 188 | 80 | – | – |
18 | 达尼亚尔 | Danyar Musajan | 前卫 | 1997-10-12 | 中国 | 169 | 65 | 5 | 0 |
19 | 玉苏扑艾力 | Yusufali | 门将 | 1999-05-10 | 中国 | 187 | 76 | 1 | 0 |
20 | 宋勰 | Song Xie | 后卫 | 1989-06-01 | 中国 | 178 | 70 | 13 | 0 |
21 | 叶尔凡江 | Erpanjan Aniwar | 前卫 | 1998-03-11 | 中国 | 168 | 60 | 1 | 0 |
22 | 艾克拜尔 | Akbar | 前卫 | 1999-07-06 | 中国 | 180 | 67 | – | – |
23 | 郑宇玄 | Zheng Yuxuan | 后卫 | 1993-10-15 | 中国 | 179 | 69 | 0 | 0 |
24 | 白合提亚尔 | Baxtiyar Pezila | 前卫 | 1998-11-17 | 中国 | 179 | 65 | 13 | 1 |
25 | 阿布都热合曼 | Abdurahman Yusufkadir | 后卫 | 1998-08-18 | 中国 | 180 | 65 | – | – |
26 | 艾克热木江 | Ekremjan Anivar | 后卫 | 1999-01-15 | 中国 | 180 | 71 | 2 | 0 |
27 | 拜拜提 | Baibaiti | 后卫 | 1999-11-25 | 中国 | 178 | 71 | 0 | 0 |
28 | 耶合亚 | Yehya Ablikim | 前卫 | 1989-01-03 | 中国 | 175 | 65 | 5 | 0 |
37 | 雷耶斯 | Jose Reyes | 前锋 | 1983-09-01 | 西班牙 | 175 | 71 | – | – |
32 | 邓彪 | Deng Biao | 后卫 | 1995-08-12 | 中国 | 181 | 74 | – | – |
31 | 基奥 | Paul Ngue | 前卫 | 1988-02-02 | 中国香港 | 190 | – | – | – |
内容搜集整理于网络,不代表本站同意文章中的说法或者描述。文中陈述文字和内容未经本站证实,其全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或者承诺,并且本站对内容资料不承担任何法律责任,请读者自行甄别。如因文章内容、版权和其他问题侵犯了您的合法权益请联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com 进行删除处理,谢谢合作!