【资料图】
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 19740-19840 | 19790 | 元/吨 | 220 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 19670-19770 | 19720 | 元/吨 | 220 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 19740-19840 | 19790 | 元/吨 | 230 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 19670-19770 | 19720 | 元/吨 | 230 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 19450-19750 | 19600 | 元/吨 | 210 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 19380-19680 | 19530 | 元/吨 | 210 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 19740-19840 | 19790 | 元/吨 | 220 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 19670-19770 | 19720 | 元/吨 | 220 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 19790-19890 | 19840 | 元/吨 | 220 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 19670-19770 | 19720 | 元/吨 | 220 | 含税 | 上海华通 |
标签:
内容搜集整理于网络,不代表本站同意文章中的说法或者描述。文中陈述文字和内容未经本站证实,其全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或者承诺,并且本站对内容资料不承担任何法律责任,请读者自行甄别。如因文章内容、版权和其他问题侵犯了您的合法权益请联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com 进行删除处理,谢谢合作!