舍得酒业6月8日发布消息,6月8日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 张伟,接待地点上海外滩金融中心(BFC)39楼会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
一、公司2023年第一季度经营情况及增长原因介绍。 公司2023年第一季度实现营业收入20.21亿元,同比增长7.28%;实现归属于上市公司股东的净利润5.69亿元,同比增长7.34%。其中酒类产品实现营业收入19.06亿元,同比增长6.89%。在酒类产品中,中高档酒实现营业收入16.70亿元,同…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东海证券 | 证券公司 |
2 | 德邦证券 | 证券公司 |
3 | 枫池投资 | 投资公司 |
4 | 广发证券 | 证券公司 |
5 | Eastspring Investments | 投资公司 |
6 | 贝莱德基金 | 其它 |
7 | 安信证券 | 证券公司 |
8 | 东北证券 | 证券公司 |
9 | 爱建证券 | 证券公司 |
10 | 蜂巢基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,舍得酒业近一年共接待194家机构346次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-14 | 44 | 3.00 | -2.02 | 0.72 | 1.59 | -0.56 | 2.25 |
2022-11-12 | 20 | -2.38 | 0.11 | -7.59 | -2.53 | -0.24 | -7.25 |
2022-11-11 | 57 | -2.38 | 0.11 | -7.59 | -2.53 | -0.24 | -7.25 |
2022-11-08 | 35 | -1.74 | 4.66 | 0.80 | -0.81 | 1.55 | 0.26 |
2022-08-27 | 89 | -0.95 | -5.59 | -9.27 | -0.51 | -3.54 | -8.94 |
2022-08-26 | 42 | -0.95 | -5.59 | -9.27 | -0.51 | -3.54 | -8.94 |
2022-07-16 | 36 | -1.49 | -5.41 | -12.71 | -2.52 | -5.17 | -10.86 |
2022-07-08 | 23 | -6.41 | -5.06 | -10.19 | -4.74 | -0.99 | -5.89 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月8日,普冉股份、威胜信息、长春高新、金海通、金海通、潮宏基等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-08 |
688100 | 威胜信息 | 74 | 投资者交流会 | 2023-05-01 |
000661 | 长春高新 | 66 | 电话会议 | 2023-06-07 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线上调研 | 2023-05-01 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线下调研 | 2023-05-01 |
002345 | 潮宏基 | 38 | 电话会议 | 2023-06-06 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
内容搜集整理于网络,不代表本站同意文章中的说法或者描述。文中陈述文字和内容未经本站证实,其全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或者承诺,并且本站对内容资料不承担任何法律责任,请读者自行甄别。如因文章内容、版权和其他问题侵犯了您的合法权益请联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com 进行删除处理,谢谢合作!