(相关资料图)
6月8日,截至收盘,建信上证社会责任ETF联接(530010)较前一交易日净值上涨1.07%,跑赢上证指数,单位净值为2.46,累计净值为2.4577。
建信上证社会责任ETF联接基金成立于2010年5月28日,最新规模为7462.24万元,基金经理为薛玲,其在管基金情况如下所示:
薛玲,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信深证基本面60ETF | 159916 | 2023-06-08 | 3.43 | -3.79 | -4.79 |
建信深证基本面60ETF联接C | 006363 | 2023-06-08 | 3.22 | -3.61 | -5.08 |
建信深证基本面60ETF联接A | 530015 | 2023-06-08 | 3.23 | -3.57 | -4.60 |
建信上证社会责任ETF | 510090 | 2023-06-08 | 2.06 | -6.19 | 1.15 |
建信上证50ETF | 510800 | 2023-06-08 | 1.57 | -6.41 | -9.16 |
建信上证社会责任ETF联接 | 530010 | 2023-06-08 | 1.90 | -5.83 | 0.89 |
建信上证50ETF联接A | 005880 | 2023-06-08 | 1.45 | -6.05 | -8.90 |
建信上证50ETF联接C | 005881 | 2023-06-08 | 1.43 | -6.07 | -9.26 |
建信上证50ETF联接E | 013444 | 2023-06-08 | 1.43 | -6.07 | -9.26 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C | 004618 | 2023-06-08 | 0.10 | -0.93 | 0.44 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A | 004617 | 2023-06-08 | 0.10 | -0.93 | 0.54 |
建信民丰回报定期开放混合 | 004413 | 2023-06-08 | -0.07 | -0.37 | 0.49 |
建信量化事件驱动股票 | 004730 | 2023-06-08 | -0.73 | -3.43 | -7.32 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 012571 | 2023-06-08 | 7.17 | 2.29 | -- |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 012570 | 2023-06-08 | 7.17 | 2.31 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
内容搜集整理于网络,不代表本站同意文章中的说法或者描述。文中陈述文字和内容未经本站证实,其全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或者承诺,并且本站对内容资料不承担任何法律责任,请读者自行甄别。如因文章内容、版权和其他问题侵犯了您的合法权益请联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com 进行删除处理,谢谢合作!