(相关资料图)
科创板融资余额较前一交易日减少6377.44万元,融券余额减少10.07亿元。280股融资余额环比增加,91股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月6日,科创板两融余额合计1059.60亿元,较上一交易日减少10.70亿元。其中,融资余额合计825.12亿元,较上一交易日减少6377.44万元;融券余额合计234.47亿元,较上一交易日减少10.07亿元。
融资余额方面,截至6月6日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额32.26亿元,其次是天合光能、寒武纪,融资余额分别为17.56亿元、15.17亿元。环比变动来看,280只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有247只。融资余额增幅较大的是晶升股份、唯捷创芯、明冠新材,环比上个交易日增加45.02%、32.74%、26.43%;降幅居前的有龙迅股份、奥比中光、索辰科技,环比下降21.39%、21.31%、18.07%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是澜起科技,最新融券余额21.28亿元,其次是金山办公、寒武纪,融券余额分别为21.08亿元、12.35亿元。环比变动来看,91只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有322只。融券余额增幅较大的是新锐股份、智洋创新、凯因科技,环比上个交易日增加806.95%、253.21%、114.48%;降幅居前的有京源环保、科威尔、威腾电气,环比下降100.00%、100.00%、100.00%;值得一提的是,6月6日C西山科创板上市,上市首日融资余额7285.03万元,融券余额6586.78万元。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688478 | 晶升股份 | 8129.73 | 45.02 | 2964.39 | -8.28 | -5.24 |
688153 | 唯捷创芯 | 4369.29 | 32.74 | 1089.01 | -12.51 | -4.24 |
688560 | 明冠新材 | 20760.48 | 26.43 | 4089.80 | -23.52 | -12.78 |
688291 | 金橙子 | 1530.41 | 17.97 | 161.90 | 0.00 | -5.22 |
688517 | 金冠电气 | 5706.24 | 17.40 | 833.27 | 13.98 | 2.56 |
688552 | 航天南湖 | 15634.53 | 16.84 | 0.00 | -4.97 | |
688290 | 景业智能 | 942.58 | 15.54 | 4027.85 | 4.26 | -4.02 |
688372 | 伟测科技 | 5129.05 | 14.59 | 2234.22 | -0.92 | -5.82 |
688700 | 东威科技 | 29661.34 | 13.93 | 19047.88 | -1.70 | 0.24 |
688226 | 威腾电气 | 3117.28 | 13.78 | 0.00 | -100.00 | -3.59 |
688569 | 铁科轨道 | 7854.73 | 13.02 | 27.13 | -3.95 | -0.33 |
688376 | 美埃科技 | 6254.09 | 12.56 | 302.34 | 0.07 | -0.26 |
688261 | 东微半导 | 20682.19 | 11.70 | 1142.48 | -2.11 | -3.81 |
688570 | C天玛 | 6436.77 | 11.39 | 5443.18 | -22.51 | -12.19 |
688426 | 康为世纪 | 2333.60 | 11.38 | 191.72 | 22.14 | -3.98 |
688191 | 智洋创新 | 6199.89 | 11.24 | 82.58 | 253.21 | -0.06 |
688416 | 恒烁股份 | 9341.49 | 9.60 | 6453.83 | -4.61 | -2.62 |
688258 | 卓易信息 | 9982.89 | 9.43 | 14.88 | -6.15 | -6.15 |
688659 | 元琛科技 | 11111.05 | 9.20 | 0.00 | -0.43 | |
688420 | 美腾科技 | 3313.06 | 8.98 | 578.91 | 17.65 | -4.88 |
688535 | 华海诚科 | 4298.84 | 8.77 | 1513.39 | -2.08 | 3.50 |
688338 | 赛科希德 | 2380.70 | 8.49 | 5.69 | -47.78 | -6.67 |
688228 | 开普云 | 10038.34 | 8.41 | 0.00 | 12.65 | |
688076 | 诺泰生物 | 23650.96 | 8.33 | 89.91 | 2.61 | 11.49 |
688525 | 佰维存储 | 22125.12 | 8.03 | 17229.87 | -0.93 | 0.20 |
688590 | 新致软件 | 14955.84 | 7.44 | 104.67 | -49.44 | -3.20 |
688515 | 裕太微 | 14560.69 | 7.38 | 1791.19 | -9.30 | -6.44 |
688102 | 斯瑞新材 | 5232.17 | 7.28 | 56.04 | -21.55 | -1.54 |
688117 | 圣诺生物 | 9380.07 | 7.24 | 680.30 | 15.01 | 1.73 |
688235 | 百济神州 | 13672.63 | 7.03 | 1643.49 | -2.70 | -4.19 |
688278 | 特宝生物 | 8771.57 | 6.88 | 186.14 | -4.30 | -5.07 |
688234 | 天岳先进 | 12644.05 | 6.54 | 5527.68 | -6.58 | -7.11 |
688073 | 毕得医药 | 779.06 | 6.29 | 1748.29 | -5.57 | -3.42 |
688316 | 青云科技 | 6378.40 | 6.28 | 0.00 | -3.50 | |
688523 | C环宇 | 5470.21 | 6.18 | 0.00 | -9.69 | |
688292 | 浩瀚深度 | 3968.55 | 5.95 | 1904.83 | -9.64 | -3.84 |
688001 | 华兴源创 | 14767.92 | 5.94 | 76.14 | -14.35 | -19.84 |
688046 | 药康生物 | 4617.86 | 5.93 | 5587.59 | -0.98 | -1.00 |
688305 | 科德数控 | 20549.75 | 5.92 | 415.49 | -4.33 | -2.88 |
688398 | 赛特新材 | 6387.37 | 5.69 | 0.00 | -2.14 | |
688596 | 正帆科技 | 32449.96 | 5.56 | 2470.88 | -0.22 | -0.55 |
688249 | 晶合集成 | 50141.95 | 5.43 | 1139.26 | -19.69 | -4.33 |
688512 | 慧智微 | 2953.56 | 5.38 | 1379.48 | -23.47 | -5.63 |
688197 | 首药控股 | 21341.38 | 5.24 | 167.99 | -2.82 | -1.59 |
688084 | 晶品特装 | 1950.42 | 5.14 | 111.62 | -2.43 | -0.26 |
688118 | 普元信息 | 4325.25 | 4.87 | 551.92 | -1.78 | -1.78 |
688556 | 高测股份 | 56074.87 | 4.86 | 1824.71 | 6.38 | -1.97 |
688332 | 中科蓝讯 | 2723.18 | 4.78 | 3268.99 | 1.32 | -3.67 |
688369 | 致远互联 | 3809.09 | 4.77 | 0.00 | -5.09 | |
688059 | 华锐精密 | 3870.33 | 4.67 | 3.48 | -3.18 | |
688062 | 迈威生物 | 2093.52 | 4.67 | 444.40 | -22.47 | -2.85 |
688337 | 普源精电 | 8223.45 | 4.49 | 900.62 | -0.15 | -0.63 |
688132 | 邦彦技术 | 3411.69 | 4.48 | 5.52 | -47.53 | -3.85 |
688392 | 骄成超声 | 12280.54 | 4.44 | 1330.22 | 12.90 | 3.54 |
688119 | 中钢洛耐 | 6069.96 | 4.41 | 836.76 | 35.92 | -3.78 |
688138 | 清溢光电 | 8057.23 | 4.31 | 30.62 | -5.78 | -4.96 |
688306 | 均普智能 | 6703.12 | 4.31 | 3.73 | -2.36 | -2.36 |
688247 | 宣泰医药 | 3418.89 | 4.17 | 1826.89 | -2.89 | -2.51 |
688767 | 博拓生物 | 6242.65 | 4.14 | 188.88 | -3.32 | -3.32 |
688776 | 国光电气 | 10608.03 | 4.13 | 537.00 | -3.83 | -3.54 |
688458 | 美芯晟 | 3763.09 | 4.08 | 43.51 | 38.60 | -2.15 |
688238 | 和元生物 | 17823.14 | 4.01 | 3522.91 | -2.59 | -2.32 |
688259 | 创耀科技 | 10296.12 | 3.90 | 341.22 | -11.97 | -3.58 |
688526 | 科前生物 | 10033.30 | 3.87 | 219.94 | 11.30 | 1.29 |
688276 | 百克生物 | 14224.31 | 3.86 | 13370.67 | -1.40 | -2.36 |
688533 | 上声电子 | 5072.65 | 3.84 | 489.54 | 23.18 | -4.01 |
688484 | 南芯科技 | 11798.83 | 3.78 | 115.46 | -34.18 | -5.01 |
688618 | 三旺通信 | 5759.54 | 3.77 | 0.00 | -3.83 | |
688455 | 科捷智能 | 2161.39 | 3.73 | 180.48 | -6.49 | -3.42 |
688373 | 盟科药业 | 2374.79 | 3.72 | 118.46 | -2.79 | -2.77 |
688375 | 国博电子 | 8879.28 | 3.68 | 609.01 | 4.99 | -3.43 |
688336 | 三生国健 | 4111.52 | 3.64 | 1.71 | -3.49 | -3.49 |
688271 | 联影医疗 | 20009.39 | 3.57 | 6428.24 | -3.87 | -3.64 |
688401 | 路维光电 | 8268.80 | 3.53 | 970.88 | 5.18 | -4.25 |
688352 | 颀中科技 | 9641.75 | 3.52 | 7.94 | -94.44 | -3.82 |
688262 | 国芯科技 | 25119.86 | 3.46 | 13968.45 | -1.46 | -2.37 |
688739 | 成大生物 | 22628.70 | 3.41 | 325.27 | -3.94 | -2.50 |
688016 | 心脉医疗 | 24343.36 | 3.39 | 335.08 | -0.96 | -2.31 |
688330 | 宏力达 | 17863.18 | 3.29 | 33.75 | -4.72 | -3.59 |
688511 | 天微电子 | 5783.75 | 3.28 | 45.95 | 5.49 | -5.67 |
688367 | 工大高科 | 2993.74 | 3.25 | 7.75 | -14.26 | -3.85 |
688456 | 有研粉材 | 12288.75 | 3.24 | 213.20 | 5.57 | -2.41 |
688260 | 昀冢科技 | 6250.36 | 3.24 | 0.00 | -1.24 | |
688323 | 瑞华泰 | 10192.82 | 3.23 | 18.07 | 18.47 | -3.18 |
688027 | 国盾量子 | 26770.73 | 3.22 | 456.92 | -8.71 | -5.59 |
688448 | 磁谷科技 | 2518.74 | 3.22 | 50.55 | -1.84 | -1.84 |
688505 | 复旦张江 | 8966.63 | 3.17 | 49.37 | -4.35 | -4.35 |
688025 | 杰普特 | 24414.29 | 3.09 | 0.00 | -17.04 | |
688335 | 复洁环保 | 2484.92 | 3.08 | 15.70 | -3.10 | -3.10 |
688068 | 热景生物 | 22172.17 | 3.02 | 73.66 | 22.47 | -2.11 |
688539 | 高华科技 | 3559.22 | 3.01 | 920.22 | -20.19 | -3.99 |
688571 | 杭华股份 | 2941.37 | 2.99 | 0.00 | -2.11 | |
688003 | 天准科技 | 13229.24 | 2.98 | 0.00 | -7.11 | |
688621 | 阳光诺和 | 3518.51 | 2.93 | 208.23 | -2.17 | -0.20 |
688253 | 英诺特 | 4561.08 | 2.91 | 284.33 | -14.95 | -3.18 |
688120 | 华海清科 | 16867.71 | 2.88 | 24523.27 | -0.15 | -0.77 |
688293 | 奥浦迈 | 4069.91 | 2.84 | 405.15 | -2.26 | -3.23 |
688669 | 聚石化学 | 8204.23 | 2.78 | 0.00 | -2.33 | |
688168 | 安博通 | 9429.74 | 2.77 | 0.00 | -2.17 | |
688381 | 帝奥微 | 16078.16 | 2.75 | 1328.20 | -6.88 | -6.54 |
688297 | 中无人机 | 37679.98 | 2.73 | 1021.51 | -18.90 | -4.41 |
688568 | 中科星图 | 11602.31 | 2.72 | 336.15 | -5.03 | -2.93 |
688395 | 正弦电气 | 2911.16 | 2.71 | 0.00 | -5.35 | |
688097 | 博众精工 | 5499.17 | 2.67 | 0.00 | -6.77 | |
688475 | 萤石网络 | 11180.10 | 2.66 | 2649.80 | -4.43 | -3.41 |
688459 | 哈铁科技 | 3248.76 | 2.64 | 435.80 | 34.17 | -0.51 |
688432 | 有研硅 | 16834.27 | 2.63 | 5542.88 | -9.01 | -5.16 |
688108 | 赛诺医疗 | 22019.50 | 2.63 | 0.00 | 1.79 | |
688685 | 迈信林 | 3891.65 | 2.63 | 1.16 | -3.60 | -3.60 |
688139 | 海尔生物 | 13384.78 | 2.62 | 12551.95 | -4.26 | -3.63 |
688103 | 国力股份 | 13318.78 | 2.59 | 0.00 | -3.86 | |
688350 | 富淼科技 | 5862.44 | 2.59 | 0.00 | -2.26 | |
688696 | 极米科技 | 19298.71 | 2.51 | 486.84 | -21.84 | -5.42 |
688370 | 丛麟科技 | 4363.32 | 2.46 | 40.96 | -23.17 | -1.88 |
688244 | 永信至诚 | 16377.66 | 2.35 | 1759.45 | 3.26 | -1.13 |
688273 | 麦澜德 | 2374.77 | 2.33 | 476.82 | -3.86 | -3.01 |
688266 | 泽璟制药 | 23644.13 | 2.31 | 33549.84 | -4.42 | -4.38 |
688121 | 卓然股份 | 3750.64 | 2.31 | 1225.86 | -1.85 | -1.66 |
688282 | 理工导航 | 5617.02 | 2.29 | 350.33 | -14.84 | -2.65 |
688558 | 国盛智科 | 5845.30 | 2.27 | 103.85 | 2.14 | -3.29 |
688409 | 富创精密 | 18193.77 | 2.25 | 3297.75 | -4.43 | -3.21 |
688223 | 晶科能源 | 69350.44 | 2.23 | 25570.05 | -3.02 | -2.01 |
688175 | 高凌信息 | 1532.28 | 2.15 | 0.00 | -3.75 | |
688658 | 悦康药业 | 11582.61 | 2.04 | 19.06 | -2.26 | -3.30 |
688111 | 金山办公 | 73706.14 | 2.03 | 210765.58 | -4.92 | -6.01 |
688109 | 品茗科技 | 4738.94 | 2.02 | 23.13 | 3.42 | 2.84 |
688408 | 中信博 | 12267.59 | 1.98 | 166.59 | -35.19 | 2.08 |
688181 | 八亿时空 | 11029.59 | 1.96 | 0.00 | 3.36 | |
688566 | 吉贝尔 | 3099.64 | 1.96 | 0.00 | -1.74 | |
688382 | 益方生物 | 2181.20 | 1.95 | 420.95 | -2.65 | -4.83 |
688092 | 爱科科技 | 3305.34 | 1.95 | 103.55 | -3.25 | -3.25 |
688677 | 海泰新光 | 12711.84 | 1.85 | 191.07 | -12.64 | -3.04 |
688665 | 四方光电 | 3717.55 | 1.85 | 0.00 | -1.39 | |
688222 | 成都先导 | 15820.41 | 1.80 | 63.66 | -14.65 | -3.58 |
688283 | 坤恒顺维 | 3672.18 | 1.78 | 63.15 | -43.16 | -1.59 |
688393 | 安必平 | 5837.99 | 1.77 | 0.00 | -2.66 | |
688289 | 圣湘生物 | 26147.58 | 1.73 | 1975.42 | -4.62 | -4.14 |
688166 | 博瑞医药 | 31760.96 | 1.71 | 44.94 | 12.11 | -3.24 |
688230 | 芯导科技 | 8458.71 | 1.69 | 484.48 | -1.27 | -2.51 |
688733 | 壹石通 | 21813.83 | 1.69 | 703.07 | -3.77 | -3.90 |
688020 | 方邦股份 | 9429.10 | 1.67 | 994.79 | -6.62 | -6.62 |
688567 | 孚能科技 | 55155.86 | 1.62 | 11917.63 | -0.39 | -0.50 |
688033 | 天宜上佳 | 19913.72 | 1.60 | 51.68 | -12.74 | -1.91 |
688379 | 华光新材 | 3165.82 | 1.56 | 0.00 | -3.26 | |
689009 | 九号公司 | 31866.25 | 1.56 | 20842.80 | -8.29 | -6.78 |
688655 | 迅捷兴 | 2275.17 | 1.53 | 60.24 | -2.68 | -2.68 |
688529 | 豪森股份 | 5663.16 | 1.52 | 0.00 | -4.18 | |
688315 | 诺禾致源 | 2923.57 | 1.51 | 495.73 | 18.25 | -3.74 |
688425 | 铁建重工 | 24120.73 | 1.49 | 110.88 | -0.60 | -1.71 |
688557 | 兰剑智能 | 6652.33 | 1.49 | 104.82 | 8.47 | 0.11 |
688468 | 科美诊断 | 8329.10 | 1.45 | 0.00 | -4.55 | |
688800 | 瑞可达 | 21522.88 | 1.41 | 2183.11 | -4.14 | -3.84 |
688032 | 禾迈股份 | 23484.00 | 1.39 | 14711.93 | 5.37 | 1.82 |
688522 | 纳睿雷达 | 9752.19 | 1.36 | 841.82 | -0.05 | -4.01 |
688313 | 仕佳光子 | 25607.74 | 1.36 | 0.00 | -3.42 | |
688157 | 松井股份 | 9052.86 | 1.35 | 0.00 | -1.58 | |
688668 | 鼎通科技 | 9063.96 | 1.34 | 0.00 | -3.49 | |
688015 | 交控科技 | 6692.25 | 1.33 | 0.00 | -3.39 | |
688159 | 有方科技 | 6502.54 | 1.31 | 0.00 | -3.00 | |
688216 | 气派科技 | 6414.40 | 1.24 | 246.55 | -3.11 | -4.06 |
688006 | 杭可科技 | 13154.44 | 1.24 | 21619.39 | -2.56 | -2.44 |
688686 | 奥普特 | 9005.57 | 1.23 | 340.20 | -10.56 | -6.32 |
688300 | 联瑞新材 | 12521.25 | 1.22 | 0.00 | -3.98 | |
688578 | 艾力斯 | 16236.08 | 1.22 | 584.14 | -3.47 | -2.16 |
688308 | 欧科亿 | 7329.13 | 1.22 | 135.62 | -12.00 | -4.51 |
688410 | 山外山 | 18320.82 | 1.19 | 1122.31 | -2.15 | -1.69 |
688295 | 中复神鹰 | 11377.68 | 1.17 | 2197.17 | -6.15 | -4.32 |
688009 | 中国通号 | 26183.24 | 1.16 | 2250.39 | -0.65 | -0.35 |
688048 | 长光华芯 | 16659.44 | 1.14 | 581.35 | 4.55 | -0.29 |
688798 | 艾为电子 | 11054.41 | 1.13 | 978.96 | -4.35 | -3.19 |
688435 | 英方软件 | 5981.24 | 1.13 | 995.47 | -9.25 | -4.25 |
688170 | 德龙激光 | 7625.18 | 1.13 | 1155.48 | -4.69 | -4.69 |
688072 | 拓荆科技 | 26571.24 | 1.12 | 118546.99 | -2.81 | -2.39 |
688366 | 昊海生科 | 10126.18 | 1.11 | 426.16 | -1.21 | -1.67 |
688593 | C新相微 | 6894.34 | 1.09 | 16509.66 | -12.75 | -6.57 |
688060 | 云涌科技 | 3612.04 | 1.09 | 0.00 | -5.10 | |
688516 | 奥特维 | 48144.03 | 1.08 | 736.84 | 8.76 | -0.18 |
688098 | 申联生物 | 6870.10 | 1.07 | 91.24 | -3.50 | -2.99 |
688737 | 中自科技 | 3469.22 | 1.07 | 43.75 | 5.17 | -2.33 |
688198 | 佰仁医疗 | 12232.54 | 1.05 | 2430.08 | -2.35 | -2.71 |
688699 | 明微电子 | 19513.96 | 1.05 | 146.73 | -68.00 | -1.16 |
688722 | 同益中 | 8612.63 | 1.05 | 13696.70 | -2.73 | -2.62 |
688656 | 浩欧博 | 2749.54 | 1.02 | 0.00 | -1.83 | |
688329 | 艾隆科技 | 3107.47 | 1.00 | 1.49 | -2.45 | -2.45 |
688622 | 禾信仪器 | 4044.72 | 1.00 | 71.46 | -5.70 | -4.72 |
688087 | 英科再生 | 6937.52 | 1.00 | 144.67 | -3.76 | -2.93 |
688667 | 菱电电控 | 6162.05 | 0.99 | 0.00 | -4.20 | |
688296 | 和达科技 | 2626.34 | 0.99 | 103.80 | 2.07 | -2.46 |
688433 | 华曙高科 | 2971.43 | 0.97 | 0.00 | -4.52 | |
688182 | 灿勤科技 | 13474.13 | 0.96 | 1987.05 | -6.94 | -4.83 |
688050 | 爱博医疗 | 33811.23 | 0.93 | 643.72 | -4.83 | -2.31 |
688357 | 建龙微纳 | 13992.83 | 0.91 | 365.85 | 11.04 | -3.06 |
688199 | 久日新材 | 17904.94 | 0.90 | 0.00 | -3.45 | |
688360 | 德马科技 | 6816.43 | 0.89 | 0.39 | -2.99 | |
688485 | 九州一轨 | 2972.92 | 0.89 | 153.55 | -3.97 | -3.32 |
688528 | 秦川物联 | 3699.74 | 0.87 | 0.00 | -1.70 | |
688768 | 容知日新 | 7057.87 | 0.86 | 659.13 | -4.78 | -2.05 |
688161 | 威高骨科 | 12216.22 | 0.85 | 832.48 | -4.35 | -3.00 |
688499 | 利元亨 | 19597.98 | 0.85 | 708.00 | -6.01 | -4.11 |
688100 | 威胜信息 | 4193.25 | 0.81 | 151.67 | 52.58 | 2.62 |
688680 | 海优新材 | 33706.35 | 0.79 | 1597.48 | -6.02 | 0.35 |
688601 | 力芯微 | 14374.13 | 0.76 | 233.78 | 14.45 | -5.07 |
688179 | 阿拉丁 | 11528.18 | 0.76 | 0.00 | -3.31 | |
688607 | 康众医疗 | 5247.85 | 0.74 | 820.40 | -3.30 | -3.30 |
688520 | 神州细胞 | 7098.98 | 0.73 | 84.43 | -1.62 | -3.07 |
688055 | 龙腾光电 | 9424.16 | 0.73 | 0.00 | -2.75 | |
688501 | 青达环保 | 3984.03 | 0.69 | 5013.45 | -4.28 | -3.92 |
688399 | 硕世生物 | 16722.53 | 0.68 | 58.06 | 7.98 | -3.66 |
688067 | 爱威科技 | 5089.05 | 0.68 | 312.06 | -7.44 | -3.83 |
688608 | 恒玄科技 | 15261.62 | 0.65 | 4504.61 | -5.53 | -4.04 |
688687 | 凯因科技 | 4639.53 | 0.64 | 33.58 | 114.48 | -1.36 |
688701 | 卓锦股份 | 3501.77 | 0.63 | 0.00 | -2.54 | |
688036 | 传音控股 | 90828.08 | 0.63 | 11061.62 | 0.98 | -1.00 |
688211 | 中科微至 | 5241.14 | 0.61 | 235.31 | -11.65 | -3.32 |
688633 | 星球石墨 | 4624.23 | 0.61 | 0.00 | -2.67 | |
688189 | 南新制药 | 11975.76 | 0.60 | 0.00 | -3.06 | |
688314 | 康拓医疗 | 8232.22 | 0.59 | 0.00 | -1.59 | |
688689 | 银河微电 | 6138.23 | 0.58 | 0.00 | -2.94 | |
688513 | 苑东生物 | 4523.79 | 0.58 | 63.77 | -2.37 | -2.37 |
688188 | 柏楚电子 | 4414.96 | 0.56 | 2802.60 | -3.87 | -2.77 |
688681 | 科汇股份 | 5329.05 | 0.56 | 25.35 | -56.28 | -3.75 |
688391 | 钜泉科技 | 13285.56 | 0.56 | 623.01 | -16.96 | -4.06 |
688136 | 科兴制药 | 7491.72 | 0.54 | 18.34 | -0.25 | -2.38 |
688177 | 百奥泰 | 12676.24 | 0.52 | 442.96 | -4.43 | -4.94 |
688215 | 瑞晟智能 | 3392.90 | 0.52 | 0.00 | -2.82 | |
688063 | 派能科技 | 149121.38 | 0.50 | 30626.81 | -1.46 | -1.76 |
688187 | 时代电气 | 30861.85 | 0.49 | 4786.71 | 3.97 | -1.26 |
688231 | 隆达股份 | 8786.37 | 0.49 | 217.32 | -6.54 | -1.45 |
688196 | 卓越新能 | 8066.17 | 0.49 | 0.00 | -1.98 | |
688130 | 晶华微 | 5486.91 | 0.47 | 336.26 | -13.02 | -3.29 |
688277 | 天智航 | 14647.32 | 0.45 | 60.15 | -23.82 | -3.53 |
688184 | 帕瓦股份 | 3783.73 | 0.45 | 54.11 | -6.43 | -2.70 |
688388 | 嘉元科技 | 52000.40 | 0.43 | 508.60 | -61.32 | -2.42 |
688221 | 前沿生物 | 7205.75 | 0.43 | 5.54 | -24.76 | -2.41 |
688766 | 普冉股份 | 18147.13 | 0.40 | 2923.09 | -9.27 | -3.53 |
688105 | 诺唯赞 | 12779.73 | 0.40 | 727.55 | -17.02 | -3.78 |
688186 | 广大特材 | 20088.26 | 0.39 | 563.25 | -0.17 | -0.09 |
688480 | 赛恩斯 | 2653.65 | 0.38 | 24.34 | -14.28 | -1.42 |
688606 | 奥泰生物 | 10260.14 | 0.38 | 65.92 | 9.43 | -3.31 |
688026 | 洁特生物 | 6822.19 | 0.37 | 405.23 | -3.90 | -3.54 |
688239 | 航宇科技 | 5108.46 | 0.37 | 359.04 | 22.10 | -5.40 |
688171 | 纬德信息 | 2882.03 | 0.36 | 156.52 | -3.73 | -2.95 |
688217 | 睿昂基因 | 3444.00 | 0.36 | 479.82 | -2.31 | -2.35 |
688210 | 统联精密 | 7308.00 | 0.33 | 468.91 | -1.42 | -2.13 |
688559 | 海目星 | 40377.01 | 0.32 | 676.63 | 1.97 | -2.38 |
688538 | 和辉光电 | 19057.79 | 0.30 | 8840.27 | -1.00 | -0.76 |
688180 | 君实生物 | 89223.40 | 0.30 | 9074.11 | -42.29 | -5.01 |
688799 | 华纳药厂 | 8462.51 | 0.30 | 0.00 | -0.56 | |
688663 | 新风光 | 17469.66 | 0.30 | 0.00 | -2.81 | |
688010 | 福光股份 | 10925.31 | 0.29 | 0.00 | -4.13 | |
688065 | 凯赛生物 | 37112.16 | 0.28 | 3400.52 | 1.18 | 0.95 |
688206 | 概伦电子 | 11084.70 | 0.27 | 4211.73 | -2.77 | -2.77 |
688028 | 沃尔德 | 14368.60 | 0.26 | 0.83 | -3.22 | |
688057 | 金达莱 | 7408.94 | 0.25 | 9.73 | -4.46 | |
688439 | 振华风光 | 9936.40 | 0.24 | 3892.15 | -2.88 | -2.97 |
688396 | 华润微 | 72790.55 | 0.24 | 14558.76 | -3.35 | -3.22 |
688298 | 东方生物 | 43053.45 | 0.23 | 1097.65 | 4.72 | -3.53 |
688013 | 天臣医疗 | 2236.49 | 0.22 | 0.00 | -2.01 | |
688265 | 南模生物 | 4314.57 | 0.20 | 8.35 | -18.86 | -2.74 |
688155 | 先惠技术 | 19860.36 | 0.20 | 43.79 | 52.27 | -3.01 |
688469 | 中芯集成 | 33629.57 | 0.20 | 1156.41 | -24.59 | -3.00 |
688248 | 南网科技 | 17987.46 | 0.20 | 831.94 | -3.80 | -2.20 |
688123 | 聚辰股份 | 29524.51 | 0.19 | 644.57 | -45.32 | -4.65 |
688509 | 正元地信 | 7189.51 | 0.16 | 548.64 | -1.40 | -1.40 |
688575 | 亚辉龙 | 20650.18 | 0.14 | 1271.68 | -1.03 | -1.52 |
688355 | 明志科技 | 4553.29 | 0.14 | 197.42 | -4.10 | -2.01 |
688345 | 博力威 | 5841.47 | 0.13 | 178.89 | 8.31 | -3.51 |
688281 | 华秦科技 | 4009.03 | 0.13 | 634.30 | 6.84 | -1.98 |
688479 | 友车科技 | 3453.93 | 0.13 | 761.58 | -21.67 | -4.01 |
688113 | 联测科技 | 8818.63 | 0.12 | 0.00 | -1.34 | |
688502 | 茂莱光学 | 5726.72 | 0.10 | 1227.85 | -4.91 | -4.94 |
688321 | 微芯生物 | 28646.11 | 0.10 | 666.15 | -15.94 | -3.61 |
688565 | 力源科技 | 4351.33 | 0.09 | 0.00 | -3.80 | |
688163 | 赛伦生物 | 2984.77 | 0.09 | 96.41 | -3.65 | -2.79 |
688075 | 安旭生物 | 10703.97 | 0.07 | 285.84 | -1.13 | -1.85 |
688390 | 固德威 | 68993.39 | 0.06 | 18416.75 | -8.59 | -1.29 |
688779 | 长远锂科 | 45396.39 | 0.05 | 2279.88 | 0.41 | -1.58 |
688586 | 江航装备 | 13434.89 | 0.05 | 116.04 | -3.45 | -5.56 |
688333 | 铂力特 | 44222.26 | 0.03 | 177.52 | -21.68 | -1.63 |
688320 | 禾川科技 | 6421.85 | 0.02 | 4794.22 | -5.23 | -5.31 |
688219 | 会通股份 | 5986.94 | -0.01 | 0.00 | -1.16 | |
688718 | 唯赛勃 | 7096.52 | -0.03 | 9.19 | -25.94 | -4.82 |
688550 | 瑞联新材 | 22220.78 | -0.03 | 0.00 | -2.05 | |
688035 | 德邦科技 | 7828.56 | -0.04 | 860.40 | -12.64 | -4.80 |
688023 | 安恒信息 | 25054.53 | -0.04 | 495.53 | -18.03 | -1.98 |
688193 | 仁度生物 | 2550.33 | -0.04 | 110.53 | 7.61 | -2.37 |
688678 | 福立旺 | 7160.06 | -0.08 | 0.00 | -4.98 | |
688178 | 万德斯 | 2472.53 | -0.08 | 0.00 | -1.17 | |
688325 | 赛微微电 | 5766.16 | -0.09 | 21.24 | -25.85 | -4.16 |
688133 | 泰坦科技 | 22377.72 | -0.11 | 2551.09 | 0.95 | 0.01 |
688091 | 上海谊众 | 49297.14 | -0.11 | 678.64 | -1.98 | -1.98 |
688019 | 安集科技 | 14046.48 | -0.12 | 10490.01 | 0.73 | 0.74 |
688553 | 汇宇制药 | 17933.01 | -0.13 | 3904.98 | -2.28 | -2.28 |
688400 | 凌云光 | 26134.86 | -0.15 | 4146.48 | -2.92 | -6.95 |
688151 | 华强科技 | 6042.62 | -0.16 | 14.78 | -9.94 | -3.10 |
688536 | 思瑞浦 | 46720.09 | -0.16 | 7827.81 | 0.00 | 0.00 |
688051 | 佳华科技 | 4516.10 | -0.16 | 0.00 | -2.48 | |
688085 | 三友医疗 | 7472.95 | -0.17 | 3656.32 | -3.17 | -2.22 |
688690 | 纳微科技 | 60478.41 | -0.17 | 14287.00 | -3.18 | -2.50 |
688129 | 东来技术 | 2787.93 | -0.19 | 0.00 | -1.49 | |
688116 | 天奈科技 | 47920.93 | -0.21 | 17092.36 | 9.89 | -3.38 |
688071 | 华依科技 | 2072.65 | -0.23 | 3386.51 | -1.22 | -1.22 |
