(资料图片)
截至收盘,上证综指报收3176.08点,上涨0.58%;深证成指收于11450.15点,上涨0.73%。创业板指上涨0.75%;科创50指数下跌0.25%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2969只,占比58.68%,下跌个股有1786只,平盘个股305只。其中,收盘股价涨停的有46只,跌停股有8只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有46只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有有色金属、电力设备、计算机行业,上榜个股有5只、4只、4只。
涨停股中,ST中基、ST广田等6只股为ST股。连续涨停天数看,*ST中昌已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,电子城最受资金追捧,收盘涨停板封单有11975.57万股,其次是二三四五、ST明诚等,涨停板封单分别有6992.35万股、2669.28万股。以封单金额计算,电子城、二三四五、欧克科技等涨停板封单资金最多,分别有5.21亿元、1.60亿元、1.28亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600658 | 电子城 | 4.35 | 0.37 | 11975.57 | 52093.72 | 房地产 |
002195 | 二三四五 | 2.29 | 1.49 | 6992.35 | 16012.49 | 计算机 |
001223 | 欧克科技 | 77.86 | 31.32 | 164.63 | 12818.38 | 机械设备 |
002441 | 众业达 | 11.40 | 6.67 | 1059.06 | 12073.28 | 电力设备 |
000637 | 茂化实华 | 6.63 | 2.90 | 1816.97 | 12046.51 | 石油石化 |
600446 | 金证股份 | 12.22 | 2.69 | 872.08 | 10656.78 | 计算机 |
001298 | 好上好 | 40.32 | 19.91 | 249.25 | 10049.68 | 电子 |
002576 | 通达动力 | 16.05 | 7.28 | 546.83 | 8776.57 | 电力设备 |
601519 | 大智慧 | 7.00 | 4.73 | 1186.96 | 8308.70 | 计算机 |
002272 | 川润股份 | 6.93 | 6.69 | 1163.93 | 8066.07 | 电力设备 |
000913 | 钱江摩托 | 22.81 | 3.41 | 309.84 | 7067.44 | 汽车 |
002083 | 孚日股份 | 5.25 | 1.37 | 1155.08 | 6064.17 | 纺织服饰 |
600136 | ST明诚 | 2.22 | 0.46 | 2669.28 | 5925.80 | 社会服务 |
002528 | 英飞拓 | 12.09 | 21.90 | 445.56 | 5386.85 | 计算机 |
603283 | 赛腾股份 | 35.97 | 4.12 | 146.56 | 5271.83 | 机械设备 |
605218 | 伟时电子 | 16.12 | 4.74 | 321.97 | 5190.21 | 电子 |
605289 | 罗曼股份 | 24.86 | 6.93 | 206.64 | 5137.17 | 建筑装饰 |
002494 | 华斯股份 | 5.27 | 12.69 | 974.47 | 5135.45 | 纺织服饰 |
600996 | 贵广网络 | 16.03 | 6.64 | 316.35 | 5071.16 | 传媒 |
002646 | 天佑德酒 | 16.36 | 8.63 | 294.26 | 4814.13 | 食品饮料 |
001255 | 博菲电气 | 37.84 | 30.91 | 126.44 | 4784.64 | 基础化工 |
603668 | 天马科技 | 21.52 | 2.27 | 197.07 | 4240.99 | 农林牧渔 |
002645 | 华宏科技 | 17.68 | 2.48 | 235.02 | 4155.10 | 环保 |
600197 | 伊力特 | 26.35 | 5.98 | 149.21 | 3931.81 | 食品饮料 |
002721 | 金一文化 | 3.63 | 3.83 | 977.21 | 3547.27 | 纺织服饰 |
600661 | 昂立教育 | 11.39 | 7.08 | 304.53 | 3468.60 | 社会服务 |
002453 | 华软科技 | 11.63 | 2.17 | 234.58 | 2728.17 | 基础化工 |
003035 | 南网能源 | 6.42 | 2.90 | 405.16 | 2601.13 | 公用事业 |
600961 | 株冶集团 | 7.81 | 2.77 | 321.97 | 2514.57 | 有色金属 |
001330 | 博纳影业 | 12.27 | 20.67 | 201.40 | 2471.20 | 传媒 |
002892 | 科力尔 | 12.88 | 7.10 | 183.63 | 2365.19 | 电力设备 |
603595 | 东尼电子 | 66.65 | 3.19 | 34.84 | 2322.38 | 电子 |
002902 | 铭普光磁 | 15.03 | 10.25 | 137.58 | 2067.83 | 通信 |
002482 | ST广田 | 2.09 | 0.15 | 951.79 | 1989.24 | 建筑装饰 |
002333 | 罗普斯金 | 6.20 | 3.82 | 319.29 | 1979.60 | 建筑材料 |
000737 | 北方铜业 | 5.75 | 3.86 | 320.08 | 1840.46 | 有色金属 |
002295 | 精艺股份 | 7.59 | 9.39 | 225.88 | 1714.43 | 有色金属 |
603129 | 春风动力 | 127.60 | 2.23 | 13.05 | 1665.35 | 汽车 |
603090 | 宏盛股份 | 33.20 | 2.02 | 49.42 | 1640.60 | 机械设备 |
605177 | 东亚药业 | 23.09 | 10.62 | 70.75 | 1633.62 | 医药生物 |
601216 | 君正集团 | 4.65 | 3.53 | 270.90 | 1259.67 | 基础化工 |
601137 | 博威合金 | 16.87 | 7.09 | 62.83 | 1059.99 | 有色金属 |
000972 | ST中基 | 3.47 | 4.03 | 105.59 | 366.40 | 农林牧渔 |
603117 | ST万林 | 3.09 | 1.04 | 104.02 | 321.41 | 交通运输 |
600242 | *ST中昌 | 1.47 | 11.69 | 103.19 | 151.69 | 传媒 |
600311 | *ST荣华 | 1.26 | 3.72 | 17.47 | 22.01 | 有色金属 |
标签:
内容搜集整理于网络,不代表本站同意文章中的说法或者描述。文中陈述文字和内容未经本站证实,其全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或者承诺,并且本站对内容资料不承担任何法律责任,请读者自行甄别。如因文章内容、版权和其他问题侵犯了您的合法权益请联系邮箱:43 520 349@qq.com 进行删除处理,谢谢合作!