(资料图)
山东中东部企业出厂报价稳定在2550-2630元/吨。
企业 | 价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 装置运行情况 |
山东明水大化有限公司 | 2630元/吨出厂 | 30 | 60万吨煤制甲醇装置稳定满负荷 |
山东联 盟化工有限公司 | 2550元/吨厂提现汇 | 0 | 25+25+25万吨/年煤制甲醇装置正常,日产暂稳 |
沂州焦化有限公司 | 2550元/吨 | 0 | 15+15万吨/年装置运行稳定,日产750吨左右 |
山东荣信集团有限公司 | 报价暂无 | / | 25万吨/年焦炉气制甲醇装置暂稳,日产650吨左右 |
山东兖矿国宏化工有限公司 | 2600元/吨厂提现汇 | 0 | 64万吨/年煤制甲醇装置运行暂稳,日产1700吨左右 |
内容搜集整理于网络,不代表本站同意文章中的说法或者描述。文中陈述文字和内容未经本站证实,其全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或者承诺,并且本站对内容资料不承担任何法律责任,请读者自行甄别。如因文章内容、版权和其他问题侵犯了您的合法权益请联系邮箱:43 520 349@qq.com 进行删除处理,谢谢合作!