【资料图】
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 21360-21460 | 21410 | 元/吨 | -290 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 21290-21390 | 21340 | 元/吨 | -290 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 21370-21470 | 21420 | 元/吨 | -280 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 21300-21400 | 21350 | 元/吨 | -280 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 21080-21380 | 21230 | 元/吨 | -300 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 21010-21310 | 21160 | 元/吨 | -300 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 21380-21480 | 21430 | 元/吨 | -270 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 21310-21410 | 21360 | 元/吨 | -270 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 21430-21530 | 21480 | 元/吨 | -270 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 21310-21410 | 21360 | 元/吨 | -270 | 含税 | 上海华通 |
标签:
内容搜集整理于网络,不代表本站同意文章中的说法或者描述。文中陈述文字和内容未经本站证实,其全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或者承诺,并且本站对内容资料不承担任何法律责任,请读者自行甄别。如因文章内容、版权和其他问题侵犯了您的合法权益请联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com 进行删除处理,谢谢合作!