四川轻化工是一本还是二本大学?
四川轻化工大学是二本。四川轻化工大学在四川既有是第一批次招生也有第二批招生,在其他大多数省份是第二批次招生,我们通常说四川轻化工大学是二本大学。四川轻化工大学是一所工学、理学、管理学、教育学、文学、历史学、艺术学、法学、经济学等九大学科协调发展的具有五十余年本科、近二十年研究生教育历程的普通全日制高等学校。
四川轻化工大学除了普通高考方式招生外,还通过全国硕士研究生考试等途径招生,录取符合要求的考生。
意向四川轻化工大学硕士研究生的考生,符合相关报考要求则可以报考。
四川轻化工大学录取线多少分?2023年普通高考省份参考
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 四川轻化工大学(01) | 475 | 30248 |
北京 | 本科批 | 四川轻化工大学(02) | 461 | 32455 |
天津 | 本科A批 | 四川轻化工大学3组 | 516 | 31664 |
天津 | 本科A批 | 四川轻化工大学2组 | 522 | 30424 |
天津 | 本科A批 | 四川轻化工大学1组 | 521 | 30630 |
河北 | 本科批 | - | 534 | 16937 |
河北 | 本科批 | - | 515 | 73836 |
辽宁 | 本科批 | - | 524 | 9262 |
辽宁 | 本科批 | - | 499 | 45755 |
上海 | 本科批 | 四川轻化(03) | 441 | 29768 |
上海 | 本科批 | 四川轻化(02) | 400 | 36413 |
江苏 | 本科批 | 四川轻化工大学04组 | 517 | 89930 |
江苏 | 本科批 | 四川轻化工大学03组 | 511 | 96247 |
江苏 | 本科批 | 四川轻化工大学02组 | 526 | 80351 |
江苏 | 本科批 | 四川轻化工大学01组 | 489 | 44430 |
浙江 | 一段 | - | 525 | 137070 |
福建 | 本科批 | 四川轻化工大学500组 | 503 | 50379 |
福建 | 本科批 | 四川轻化工大学999组 | 523 | 39492 |
福建 | 本科批 | 四川轻化工大学506组 | 510 | 46481 |
山东 | 一段 | - | 500 | 148757 |
湖北 | 本科批 | 四川轻化工大学第12组 | 506 | 58833 |
湖北 | 本科批 | 四川轻化工大学第10组 | 506 | 58833 |
湖北 | 本科批 | 四川轻化工大学第02组 | 521 | 15358 |
湖北 | 本科批 | 四川轻化工大学第05组 | 524 | 14456 |
湖北 | 本科批 | 四川轻化工大学第11组 | 497 | 65152 |
湖北 | 本科批 | 四川轻化工大学第01组 | 517 | 16599 |
湖北 | 本科批 | 四川轻化工大学第07组 | 507 | 58064 |
湖北 | 本科批 | 四川轻化工大学第08组 | 499 | 63769 |
湖北 | 本科批 | 四川轻化工大学第14组 | 504 | 60266 |
湖北 | 本科批 | 四川轻化工大学第13组 | 501 | 62411 |
湖北 | 本科批 | 四川轻化工大学第03组 | 515 | 17175 |
湖北 | 本科批 | 四川轻化工大学第06组 | 531 | 12549 |
湖北 | 本科批 | 四川轻化工大学第04组 | 527 | 13617 |
湖北 | 本科批 | 四川轻化工大学第09组 | 507 | 58064 |
湖南 | 本科批 | 四川轻化工大学第1组 | 511 | 20863 |
湖南 | 本科批 | 四川轻化工大学第4组 | 495 | 76391 |
湖南 | 本科批 | 四川轻化工大学第5组 | 486 | 85383 |
湖南 | 本科批 | 四川轻化工大学第3组 | 508 | 64111 |
广东 | 本科批 | 四川轻化工大学201组 | 522 | 26270 |
广东 | 本科批 | 四川轻化工大学202组 | 538 | 86398 |
广东 | 本科批 | 四川轻化工大学204组 | 527 | 101806 |
广东 | 本科批 | 四川轻化工大学203组 | 531 | 96699 |
海南 | 本科批 | 四川轻化工大学(03) | 573 | 15311 |
海南 | 本科批 | 四川轻化工大学(01) | 583 | 13390 |
海南 | 本科批 | 四川轻化工大学(02) | 600 | 10477 |
重庆 | 本科批 | - | 495 | 45111 |
重庆 | 本科批 | - | 503 | 12844 |
内容搜集整理于网络,不代表本站同意文章中的说法或者描述。文中陈述文字和内容未经本站证实,其全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或者承诺,并且本站对内容资料不承担任何法律责任,请读者自行甄别。如因文章内容、版权和其他问题侵犯了您的合法权益请联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com 进行删除处理,谢谢合作!