2023吉林高考成绩什么时候出来
2022吉林高考成绩已于6月23日公布,各批次录取控制分数线如下:
2022年吉林省普通高考本科各批次录取最低控制分数线
一、文史类
1.重点本科(第一批)
最低控制分数线为511分。
2.普通本科(第二批)
最低控制分数线为364分。
二、理工农医类
1.重点本科(第一批)
最低控制分数线为488分。
2.普通本科(第二批)
最低控制分数线为327分。
三、体育类
1.文科体育类本科
最低控制分数线为308分。
2.理科体育类本科
最低控制分数线为287分。
四、艺术类
1.教育部批准的独立设置的本科艺术类院校,由学校自行划定录取分数线。
2.文科艺术类本科
最低控制分数线为273分。
3.理科艺术类本科
最低控制分数线为245分。
吉林本科大学有哪些?
吉林本科大学名单
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 吉林大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
2 | 延边大学 | 吉林 | 延边 | 本科 | 公办 |
3 | 长春理工大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
4 | 东北电力大学 | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公办 |
5 | 长春工业大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
6 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
7 | 吉林化工学院 | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公办 |
8 | 吉林农业大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
9 | 长春中医药大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
10 | 东北师范大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
11 | 北华大学 | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公办 |
12 | 通化师范学院 | 吉林 | 通化 | 本科 | 公办 |
13 | 吉林师范大学 | 吉林 | 四平 | 本科 | 公办 |
14 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
15 | 长春师范大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
16 | 白城师范学院 | 吉林 | 白城 | 本科 | 公办 |
17 | 吉林财经大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
18 | 吉林体育学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
19 | 吉林艺术学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
20 | 吉林工商学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
21 | 长春工程学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
22 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公办 |
23 | 吉林警察学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
24 | 长春大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
25 | 吉林医药学院 | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公办 |
内容搜集整理于网络,不代表本站同意文章中的说法或者描述。文中陈述文字和内容未经本站证实,其全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或者承诺,并且本站对内容资料不承担任何法律责任,请读者自行甄别。如因文章内容、版权和其他问题侵犯了您的合法权益请联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com 进行删除处理,谢谢合作!