成都锦城学院是几本?
根据公开信息可知:成都锦城学院在全国基本是本科二批招生,我们通常认为成都锦城学院是二本大学。(自2015年开始,四川高考本科二批、三批合并为本科二批招生)
成都锦城学院哪些省市录取分数线较高?
一、成都锦城学院2022年在传统高考省份录取分数线(文科+理科)
成都锦城学院2022年在传统高考省份录取情况:理科类录取分数线最高的是云南省(本科二批及预科)录取分数466分;文科类录取分数线最高的是云南省(本科二批及预科)录取分数538分。
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
甘肃省 | 本科二批K段 | 文科 | 425 | 425 |
山西省 | 本科二批C段 | 文科 | 449 | 409 |
安徽省 | 本科二批 | 文科 | 502 | 480 |
黑龙江省 | 本科二批A段 | 文科 | 397 | 365 |
青海省 | 本科二段 | 文科 | 393 | 370 |
河南省 | 本科二批 | 文科 | 489 | 445 |
贵州省 | 专科批 | 文科 | 455 | 180 |
云南省 | 本科二批及预科 | 文科 | 538 | 505 |
陕西省 | 本科二批 | 文科 | 458 | 400 |
广西省 | 本科二批 | 文科 | 476 | 421 |
江西省 | 本科二批 | 文科 | 500 | 472 |
四川省 | 专科批 | 文科 | 447 | 150 |
甘肃省 | 本科二批K段 | 理科 | 374 | 345 |
山西省 | 本科二批C段 | 理科 | 412 | 373 |
安徽省 | 本科二批 | 理科 | 457 | 435 |
黑龙江省 | 本科二批A段 | 理科 | 353 | 308 |
青海省 | 本科二段 | 理科 | 333 | 308 |
河南省 | 本科二批 | 理科 | 453 | 405 |
贵州省 | 专科批 | 理科 | 348 | 180 |
云南省 | 本科二批及预科 | 理科 | 466 | 430 |
陕西省 | 本科二批 | 理科 | 407 | 344 |
广西省 | 本科二批 | 理科 | 404 | 343 |
江西省 | 本科二批 | 理科 | 463 | 440 |
四川省 | 专科批 | 理科 | 404 | 150 |
二、在新高考改革省份录取分数线(3+1+2高考模式)
2022年成都锦城学院在新高考3+1+2模式省份录取情况:物理类录取分数线最高的是广东省(本科批)录取分数493分;历史类录取分数线最高的是广东省(本科批)录取分数492分。
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏省 | 本科批 | 物理类 | 460 | 429 |
河北省 | 本科批 | 物理类 | 467 | 430 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 460 | 428 |
湖北省 | 本科批 | 物理类 | 450 | 409 |
湖南省 | 本科批 | 物理类 | 458 | 414 |
重庆市 | 专科批 | 物理类 | 380 | 180 |
辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 434 | 362 |
广东省 | 本科批 | 物理类 | 493 | 445 |
江苏省 | 本科批 | 历史类 | 490 | 471 |
河北省 | 本科批 | 历史类 | 489 | 443 |
福建省 | 本科批 | 历史类 | 490 | 468 |
湖北省 | 本科批 | 历史类 | 479 | 435 |
湖南省 | 本科批 | 历史类 | 481 | 451 |
重庆市 | 专科批 | 历史类 | 374 | 180 |
辽宁省 | 本科批 | 历史类 | 469 | 404 |
广东省 | 本科批 | 历史类 | 492 | 437 |
三、在综合改革高考省份录取分数线(3+3高考模式)
成都锦城学院2022年在新高考3+3模式省份综合类录取情况:录取分数线最高的是浙江省(平行录取一段)录取分数522分;录取分数线最低的是山东省(普通类二段)录取分数434分;
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
海南省 | 本科批 | 综合类 | 521 | 471 |
山东省 | 普通类二段 | 综合类 | 434 | 150 |
浙江省 | 平行录取一段 | 综合类 | 522 | 497 |
内容搜集整理于网络,不代表本站同意文章中的说法或者描述。文中陈述文字和内容未经本站证实,其全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或者承诺,并且本站对内容资料不承担任何法律责任,请读者自行甄别。如因文章内容、版权和其他问题侵犯了您的合法权益请联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com 进行删除处理,谢谢合作!