(相关资料图)
7月18日早盘,航空板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.27%。据数据显示,板块内的白云机场下跌0.62%,上海机场、春秋航空下跌0.60%,中国东航下跌0.25%,吉祥航空下跌0.17%;海航控股上涨0.93%,海南机场上涨0.60%。
航空龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601111 | 中国国航 | 7.28 | 0.00% | 7.26 | 7.28 | 1208.02亿 |
2 | 600029 | 南方航空 | 5.89 | 0.00% | 5.86 | 5.89 | 1067.32亿 |
3 | 600115 | 中国东航 | 3.98 | -0.25% | 3.99 | 3.99 | 887.19亿 |
4 | 600009 | 上海机场 | 34.94 | -0.60% | 35.06 | 35.15 | 869.48亿 |
5 | 601021 | 春秋航空 | 55.00 | -0.60% | 55.32 | 55.33 | 538.20亿 |
6 | 600221 | 海航控股 | 1.09 | 0.93% | 1.08 | 1.08 | 471.05亿 |
7 | 600515 | 海南机场 | 3.34 | 0.60% | 3.32 | 3.32 | 381.61亿 |
8 | 603885 | 吉祥航空 | 11.57 | -0.17% | 11.54 | 11.59 | 256.16亿 |
9 | 600004 | 白云机场 | 9.66 | -0.62% | 9.68 | 9.72 | 228.62亿 |
10 | 000089 | 深圳机场 | 6.57 | 0.00% | 6.54 | 6.57 | 134.74亿 |
航空个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:中信海直、上海机场、南方航空;分别流出4049.47万、3543.15万、1720.53万。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
标签: 航空板块
内容搜集整理于网络,不代表本站同意文章中的说法或者描述。文中陈述文字和内容未经本站证实,其全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或者承诺,并且本站对内容资料不承担任何法律责任,请读者自行甄别。如因文章内容、版权和其他问题侵犯了您的合法权益请联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com 进行删除处理,谢谢合作!