金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 (资料图片) | 59425 | 39500 | 0.00% | 19925 | -15.12% | 33.53% | 37.28% |
铝 | 534075 | 274300 | +0.38% | 259775 | -0.78% | 48.64% | 48.93% |
锌 | 73500 | 61125 | 0.00% | 12375 | -3.70% | 16.84% | 17.37% |
镍 | 37944 | 35664 | -0.07% | 2280 | -9.52% | 6.01% | 6.60% |
铅 | 44350 | 41800 | +0.60% | 2550 | 0.00% | 5.75% | 5.78% |
锡 | 4165 | 4110 | +1.36% | 55 | +10.00% | 1.32% | 1.22% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
标签:
内容搜集整理于网络,不代表本站同意文章中的说法或者描述。文中陈述文字和内容未经本站证实,其全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或者承诺,并且本站对内容资料不承担任何法律责任,请读者自行甄别。如因文章内容、版权和其他问题侵犯了您的合法权益请联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com 进行删除处理,谢谢合作!