【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.58%,A股成交量800.29亿股,成交金额8327.33亿元,比上一个交易日减0.37%。个股方面,2008只个股上涨,其中涨停27只,2821只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,非银金融、房地产、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为3.13%、1.71%、1.42%;汽车、有色金属、通信等跌幅最大,跌幅分别为1.03%、0.87%、0.80%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 3.13 | 1118.41 | 36.27 | 方正证券 | 10.06 |
房地产 | 1.71 | 447.07 | 4.01 | 荣盛发展 | 10.14 |
医药生物 | 1.42 | 636.69 | 18.06 | N金凯 | 28.22 |
银行 | 1.24 | 178.83 | -18.88 | 兰州银行 | 4.26 |
电力设备 | 1.01 | 688.75 | 25.19 | 未来电器 | 15.73 |
农林牧渔 | 0.70 | 105.79 | -3.60 | 大湖股份 | 4.44 |
食品饮料 | 0.54 | 304.43 | 29.15 | 品渥食品 | 20.00 |
公用事业 | 0.40 | 135.67 | -3.66 | 天富能源 | 4.06 |
美容护理 | 0.39 | 38.23 | -21.23 | 水羊股份 | 3.62 |
建筑装饰 | 0.30 | 200.35 | -8.79 | 柯利达 | 9.91 |
建筑材料 | 0.21 | 77.15 | -18.56 | 华立股份 | 10.01 |
轻工制造 | 0.15 | 124.59 | 12.20 | 鸿博股份 | 3.27 |
交通运输 | 0.09 | 116.45 | -10.10 | 韵达股份 | 3.51 |
煤炭 | 0.06 | 43.11 | -33.77 | 中煤能源 | 1.47 |
钢铁 | 0.03 | 67.20 | -28.08 | 重庆钢铁 | 1.71 |
商贸零售 | 0.00 | 190.23 | -7.44 | 步步高 | 9.96 |
计算机 | -0.03 | 702.52 | 1.61 | 三维天地 | -4.45 |
电子 | -0.04 | 654.36 | -8.29 | 金海通 | -7.75 |
社会服务 | -0.06 | 76.05 | -17.03 | 米奥会展 | -2.59 |
基础化工 | -0.11 | 242.95 | -5.02 | 保立佳 | -7.61 |
环保 | -0.12 | 72.25 | 1.55 | 法尔胜 | -9.95 |
综合 | -0.17 | 13.16 | -17.14 | 上海三毛 | -4.38 |
家用电器 | -0.20 | 86.18 | -8.58 | 宏昌科技 | -5.05 |
机械设备 | -0.26 | 391.22 | -15.81 | 南华仪器 | -7.15 |
纺织服饰 | -0.38 | 61.39 | -7.63 | *ST柏龙 | -5.19 |
石油石化 | -0.39 | 65.25 | -31.62 | 宝利国际 | -2.87 |
国防军工 | -0.40 | 163.72 | -29.12 | 西部超导 | -8.13 |
传媒 | -0.57 | 277.92 | -6.30 | 海看股份 | -5.72 |
通信 | -0.80 | 275.59 | -11.81 | 永鼎股份 | -9.67 |
有色金属 | -0.87 | 279.99 | -23.29 | 豫光金铅 | -10.05 |
汽车 | -1.03 | 472.13 | -18.52 | C浙荣 | -12.75 |
标签:
内容搜集整理于网络,不代表本站同意文章中的说法或者描述。文中陈述文字和内容未经本站证实,其全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或者承诺,并且本站对内容资料不承担任何法律责任,请读者自行甄别。如因文章内容、版权和其他问题侵犯了您的合法权益请联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com 进行删除处理,谢谢合作!