【资料图】
沪深交易所2023年04月20日公布的交易公开信息显示,恒烁股份因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。恒烁股份当日收报75.92元,涨跌幅4.79%,换手率37.20%,成交额5.13亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券北京国贸营业部 | 696.77 | - | - |
2 | 中国中金财富证券上海静安区南京西路营业部 | 601.38 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 528.94 | - | - |
4 | 东方证券成都天府大道营业部 | 511.04 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 498.45 | - | - |
合计 | - | 2836.58 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 996.72 | - |
2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 764.59 | - |
3 | 国信证券深圳龙华营业部 | - | 680.14 | - |
4 | 中信证券北京国贸营业部 | - | 663.73 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 528.37 | - |
合计 | - | - | 3633.55 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
内容搜集整理于网络,不代表本站同意文章中的说法或者描述。文中陈述文字和内容未经本站证实,其全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或者承诺,并且本站对内容资料不承担任何法律责任,请读者自行甄别。如因文章内容、版权和其他问题侵犯了您的合法权益请联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com 进行删除处理,谢谢合作!