生活必需品价格周报表
商品 | 单位 (相关资料图) | 本期价格 | 上期价格 | 环比(%) |
粮食(零售) | 5.15 | 5.21 | -1.2 | |
大米 | 元/公斤 | 5.49 | 5.55 | -1.1 |
面粉 | 元/公斤 | 4.80 | 4.86 | -1.2 |
食用油(零售) | 17.54 | 17.88 | -1.9 | |
豆油 | 元/升 | 13.78 | 13.69 | 0.7 |
花生油 | 元/升 | 23.69 | 24.23 | -2.2 |
菜籽油 | 元/升 | 17.44 | 17.97 | -2.9 |
调和油 | 元/升 | 15.23 | 15.61 | -2.4 |
肉类(零售) | 70.91 | 71.58 | -0.9 | |
猪肉(后腿肉) | 元/公斤 | 41.62 | 42.41 | -1.9 |
牛腿肉 | 元/公斤 | 87.71 | 88.05 | -0.4 |
羊腿肉 | 元/公斤 | 83.40 | 84.29 | -1.1 |
禽类(零售) | 19.68 | 19.47 | 1.1 | |
白条鸡 | 元/公斤 | 19.68 | 19.47 | 1.1 |
蛋类(零售) | 12.21 | 12.43 | -1.8 | |
鸡蛋 | 元/公斤 | 12.21 | 12.43 | -1.8 |
奶制品(零售) | 120.79 | 120.65 | 0.1 | |
灭菌奶(常温奶) | 元/升 | 12.59 | 12.58 | 0.1 |
巴氏杀菌奶(鲜牛奶) | 元/升 | 17.25 | 17.81 | -3.1 |
酸奶 | 元/公斤 | 16.79 | 16.11 | 4.2 |
国外品牌婴幼儿奶粉 | 元/公斤 | 295.01 | 298.94 | -1.3 |
国产品牌婴幼儿奶粉 | 元/公斤 | 264.60 | 260.22 | 1.7 |
中老年奶粉 | 元/公斤 | 118.51 | 118.22 | 0.2 |
食盐(零售) | 4.67 | 4.74 | -1.5 | |
食盐 | 元/公斤 | 4.67 | 4.74 | -1.5 |
食糖(零售) | 8.40 | 8.44 | -0.5 | |
食糖 | 元/公斤 | 8.40 | 8.44 | -0.5 |
水产品(零售) | 27.82 | 28.32 | -1.8 | |
鲤鱼 | 元/公斤 | 16.76 | 16.97 | -1.2 |
鲢鱼 | 元/公斤 | 21.91 | 21.71 | 0.9 |
草鱼 | 元/公斤 | 19.20 | 19.19 | 0.1 |
鲫鱼 | 元/公斤 | 23.38 | 24.62 | -5.0 |
大带鱼 | 元/公斤 | 41.74 | 43.24 | -3.5 |
大黄鱼 | 元/公斤 | 43.93 | 44.21 | -0.6 |
对虾 | 元/公斤 | 69.67 | 66.00 | 5.6 |
河蟹 | 元/公斤 | 66.09 | 76.00 | -13.0 |
蔬菜(零售) | 5.41 | 5.63 | -3.9 | |
油菜 | 元/公斤 | 5.56 | 5.65 | -1.6 |
芹菜 | 元/公斤 | 3.41 | 3.77 | -9.5 |
生菜 | 元/公斤 | 4.89 | 5.61 | -12.8 |
大白菜 | 元/公斤 | 1.82 | 2.03 | -10.3 |
菠菜 | 元/公斤 | 5.13 | 5.72 | -10.3 |
圆白菜 | 元/公斤 | 2.29 | 2.34 | -2.1 |
西兰花 | 元/公斤 | 6.45 | 7.07 | -8.8 |
菜花 | 元/公斤 | 4.44 | 5.01 | -11.4 |
白萝卜 | 元/公斤 | 2.00 | 2.13 | -6.1 |
土豆 | 元/公斤 | 4.26 | 4.20 | 1.4 |
生姜 | 元/公斤 | 8.80 | 8.73 | 0.8 |
胡萝卜 | 元/公斤 | 3.57 | 3.52 | 1.4 |
莲藕 | 元/公斤 | 6.99 | 7.16 | -2.4 |
莴笋 | 元/公斤 | 6.57 | 6.82 | -3.7 |
山药 | 元/公斤 | 13.00 | 13.65 | -4.8 |
黄瓜 | 元/公斤 | 5.77 | 5.37 | 7.4 |
冬瓜 | 元/公斤 | 2.23 | 2.29 | -2.6 |
苦瓜 | 元/公斤 | 8.40 | 8.64 | -2.8 |
西葫芦 | 元/公斤 | 5.05 | 5.23 | -3.4 |
南瓜 | 元/公斤 | 4.16 | 4.07 | 2.2 |
豆角 | 元/公斤 | 8.17 | 8.33 | -1.9 |
豆芽 | 元/公斤 | 3.08 | 3.07 | 0.3 |
西红柿 | 元/公斤 | 6.61 | 7.46 | -11.4 |
茄子 | 元/公斤 | 4.80 | 5.17 | -7.2 |
辣椒 | 元/公斤 | 7.13 | 7.17 | -0.6 |
青椒 | 元/公斤 | 5.45 | 5.86 | -7.0 |
洋葱 | 元/公斤 | 2.93 | 2.89 | 1.4 |
蒜头 | 元/公斤 | 7.53 | 7.62 | -1.2 |
韭菜 | 元/公斤 | 5.63 | 5.76 | -2.3 |
大葱 | 元/公斤 | 6.08 | 6.57 | -7.5 |
水果(零售) | 8.17 | 8.13 | 0.5 | |
苹果 | 元/公斤 | 9.60 | 9.76 | -1.6 |
香蕉 | 元/公斤 | 5.86 | 5.83 | 0.5 |
葡萄 | 元/公斤 | 13.12 | 12.70 | 3.3 |
柑橘 | 元/公斤 | 7.51 | 7.58 | -0.9 |
梨 | 元/公斤 | 6.53 | 6.42 | 1.7 |
西瓜 | 元/公斤 | 6.40 | 6.48 | -1.2 |
菠萝 | 元/公斤 | 9.79 | 9.85 | -0.6 |
芒果 | 元/公斤 | 16.59 | 15.96 | 3.9 |
饮用水(零售) | 元/升 | 3.17 | 3.08 | 2.9 |
饮用水 | 元/升 | 3.17 | 3.08 | 2.9 |
更多阅读:
内容搜集整理于网络,不代表本站同意文章中的说法或者描述。文中陈述文字和内容未经本站证实,其全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或者承诺,并且本站对内容资料不承担任何法律责任,请读者自行甄别。如因文章内容、版权和其他问题侵犯了您的合法权益请联系邮箱:43 520 349@qq.com 进行删除处理,谢谢合作!