苏北网
当前位置:首页>消费 >

NBA马刺队球员有哪些人?nba最矮的球员是谁?

时间 2023-06-21 10:00:58 来源:申报网  

NBA马刺队球员有哪些人?

号码 球员 位置 年龄 身高/cm 体重/kg 联盟球龄 毕业学校 薪资/年

31 凯塔-贝茨-迪奥普 小前锋 25 202 103 2 俄亥俄州立大学 –

14 德鲁-尤邦克斯 大前锋 24 206 111 2 俄勒冈州立大学 $1,762,796

55 达奎安-杰弗里斯 得分后卫 23 196 102 1 Western Texas Coll. (J.C.) $1,701,593

3 凯尔登-约翰逊 小前锋 21 196 99 1 肯塔基大学 $2,145,720

33 特雷-琼斯 组织后卫 21 185 83 菜鸟 杜克大学 $1,517,981

5 德章泰-穆雷 组织后卫 24 193 81 3 华盛顿大学 $15,428,880

25 雅各布-珀尔特尔 中锋 25 216 111 4 犹他大学 $8,750,000

19 卢卡-沙马尼奇 大前锋 21 208 102 1 – $2,959,080

24 德文-瓦塞尔 得分后卫 21 196 90 菜鸟 佛罗里达州立大学 $4,235,160

1 朗尼-沃克 得分后卫 22 193 92 2 迈阿密大学 $4,447,896

4 德里克-怀特 组织后卫 27 193 86 3 圣何塞州立大学 $15,178,571

Joshua Primo 得分后卫 18 198 86 菜鸟 阿拉巴马大学 $3,946,800

Joe Wieskamp 小前锋 22 198 95 菜鸟 爱荷华大学 –

5 艾尔-法鲁克-阿米奴 大前锋 30 202 99 10 维克森林大学 $10,183,800

33 扎克-柯林斯 大前锋 23 211 113 4 冈萨加大学 $7,000,000

7 布林-福布斯 得分后卫 28 188 92 3 克利夫兰州立大学 –

20 道格-麦克德莫特 小前锋 29 200 102 7 克雷顿大学 $13,750,000

21 赛迪斯-杨 大前锋 33 202 106 13 佐治亚理工学院 $14,190,000

1 钱德勒-哈奇森 小前锋 25 198 95 3 博伊西州立大学 $4,019,459

nba最矮的球员是谁?

1、蒂龙马格西博格斯(160cm)

2、博伊金斯(165cm)

3、土豆韦伯(169cm)

4、亘三阪基洛寺(172cm)

5、内特罗宾逊(174cm)

6、卡尔文墨菲(175cm)

7、迈克尔亚当斯(176cm)

8、艾弗里小将军约翰逊(177cm)

9、小飞鼠达蒙-斯塔德迈尔(178cm)

10、特雷尔-布兰顿(180cm)

标签: NBA马刺队最新球员 NBA马刺队球员有哪

相关阅读RELEVANT

  • 版权及免责声明:

内容搜集整理于网络,不代表本站同意文章中的说法或者描述。文中陈述文字和内容未经本站证实,其全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或者承诺,并且本站对内容资料不承担任何法律责任,请读者自行甄别。如因文章内容、版权和其他问题侵犯了您的合法权益请联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com 进行删除处理,谢谢合作!