中南民族大学是湖北省内一所公立性质的综合类型的中央部属、省重点、保研资格、双万计划高校。很多湖北省内的高考生都希望能知晓“中南民族大学2022年最新的录取分数线是多少?考上中南民族大学有多难?湖北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被中南民族大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上中南民族大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、中南民族大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
(相关资料图)
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
中南民族大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 538 | 3634 |
中南民族大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 489 | 4593 |
中南民族大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 517 | 2645 |
中南民族大学 | 安徽 | 本科一批 | 553 | 7735 |
中南民族大学 | 江西 | 第一批本科 | 558 | 5182 |
中南民族大学 | 河南 | 本科一批 | 559 | 8379 |
中南民族大学 | 广西 | 本科一批 | 565 | 4612 |
中南民族大学 | 四川 | 本科一批 | 541 | 17506 |
中南民族大学 | 贵州 | 第一批本科 | 573 | 5413 |
中南民族大学 | 云南 | 一本 | 606 | 4665 |
中南民族大学 | 陕西 | 本科二批 | 488 | 13632 |
中南民族大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 507 | 4101 |
中南民族大学 | 青海 | 本科一段 | 460 | 1843 |
中南民族大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 504 | 2150 |
由上表可知,中南民族大学2022年在湖北本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖北省的高考生,只要成绩超过了湖北省文科0分,就有极大的可能被中南民族大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
中南民族大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 504 | 32647 |
中南民族大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 467 | 20312 |
中南民族大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 456 | 28689 |
中南民族大学 | 安徽 | 本科一批 | 504 | 81564 |
中南民族大学 | 江西 | 第一批本科 | 542 | 27467 |
中南民族大学 | 河南 | 本科一批 | 509 | 119754 |
中南民族大学 | 广西 | 本科一批 | 482 | 42234 |
中南民族大学 | 四川 | 本科一批 | 539 | 60249 |
中南民族大学 | 贵州 | 第一批本科 | 468 | 40254 |
中南民族大学 | 云南 | 一本 | 536 | 29778 |
中南民族大学 | 陕西 | 本科二批 | 449 | 61239 |
中南民族大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 442 | 33863 |
中南民族大学 | 青海 | 本科一段 | 395 | 8574 |
中南民族大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 425 | 11472 |
由上表可知,中南民族大学2022年在湖北本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖北省的理科高考生,只要成绩超过了湖北省理科0分,就有极大的可能被中南民族大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被中南民族大学录取的概率是多少!查看中南民族大学各专业录取分数线、位次排名!
二、中南民族大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中中南民族大学的最低分,均取自中南民族大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
中南民族大学(02) | 北京 | 本科批 | 488 | 28005 |
中南民族大学(01) | 北京 | 本科批 | 511 | 23728 |
中南民族大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 598 | 14513 |
中南民族(02) | 上海 | 本科批 | 444 | 29210 |
中南民族(01) | 上海 | 本科批 | 455 | 27129 |
中南民族大学 | 浙江 | 一段 | 571 | 81250 |
中南民族大学 | 浙江 | 二段 | 583 | 67480 |
中南民族大学 | 山东 | 一段 | 532 | 85803 |
中南民族大学(09) | 海南 | 本科批 | 580 | 13954 |
中南民族大学(10) | 海南 | 本科批 | 602 | 10135 |
中南民族大学(11) | 海南 | 本科批 | 604 | 9843 |
中南民族大学(08) | 海南 | 本科批 | 606 | 9536 |
中南民族大学(07) | 海南 | 本科批 | 620 | 7610 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
中南民族大学 | 河北 | 本科批 | 574 | 5782 |
中南民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 539 | 7024 |
中南民族大学01组 | 江苏 | 本科批 | 536 | 17100 |
中南民族大学02组 | 江苏 | 本科批 | 536 | 17100 |
中南民族大学999组 | 福建 | 本科批 | 552 | 6321 |
中南民族大学700组 | 福建 | 本科批 | 555 | 5831 |
中南民族大学第01组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 551 | 7771 |
中南民族大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 553 | 7378 |
中南民族大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 555 | 6994 |
中南民族大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 561 | 5878 |
中南民族大学第04组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 561 | 5878 |
中南民族大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 561 | 5878 |
中南民族大学第16组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 537 | 10961 |
中南民族大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 541 | 9837 |
中南民族大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 541 | 9837 |
中南民族大学第13组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 541 | 9837 |
中南民族大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 548 | 7993 |
中南民族大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 548 | 7993 |
中南民族大学201组 | 广东 | 本科批 | 541 | 16245 |
中南民族大学202组 | 广东 | 本科批 | 541 | 16353 |
中南民族大学 | 重庆 | 本科批 | 506 | 12192 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
中南民族大学 | 河北 | 本科批 | 531 | 57544 |
中南民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 518 | 37687 |
中南民族大学04组 | 江苏 | 本科批 | 532 | 73863 |
中南民族大学03组 | 江苏 | 本科批 | 534 | 71643 |
中南民族大学500组 | 福建 | 本科批 | 523 | 39492 |
中南民族大学506组 | 福建 | 本科批 | 523 | 39492 |
中南民族大学999组 | 福建 | 本科批 | 527 | 37384 |
中南民族大学第11组 | 湖北 | 本科批 | 525 | 45487 |
中南民族大学第07组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 526 | 44840 |
中南民族大学第14组 | 湖北 | 本科批 | 528 | 43469 |
中南民族大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 533 | 40184 |
中南民族大学第13组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 537 | 37555 |
中南民族大学第12组 | 湖北 | 本科批 | 542 | 34452 |
中南民族大学第15组 | 湖北 | 本科批 | 543 | 33823 |
中南民族大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 547 | 31412 |
中南民族大学第10组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 547 | 31412 |
中南民族大学第9组 | 湖南 | 本科批 | 488 | 83400 |
中南民族大学第15组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 505 | 66834 |
中南民族大学第11组 | 湖南 | 本科批 | 506 | 65893 |
中南民族大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 507 | 65011 |
中南民族大学第17组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 515 | 57830 |
中南民族大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 521 | 52816 |
中南民族大学第10组 | 湖南 | 本科批 | 521 | 52816 |
中南民族大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 528 | 47221 |
中南民族大学第14组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 536 | 41129 |
中南民族大学203组 | 广东 | 本科批 | 541 | 81987 |
中南民族大学204组 | 广东 | 本科批 | 545 | 77638 |
中南民族大学205组 | 广东 | 本科批 | 546 | 76290 |
中南民族大学 | 重庆 | 本科批 | 487 | 49085 |
标签:
内容搜集整理于网络,不代表本站同意文章中的说法或者描述。文中陈述文字和内容未经本站证实,其全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或者承诺,并且本站对内容资料不承担任何法律责任,请读者自行甄别。如因文章内容、版权和其他问题侵犯了您的合法权益请联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com 进行删除处理,谢谢合作!